Sudėtis : 32 % Viskozė 3 % Elastanas 65 % Poliesteris
| XS | S | M | L | XL |
1/2 Klubu apimtis | 49 | 52 | 55 | 58 | |
1/2 Liemens apimtis | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | |
1/2 Gaminio plotis apacioje | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | |
Gaminio ilgis - sonas | 104 | 104,5 | 105,5 | 106,5 | |
Zingsnio siule | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| | | | | |
Dydis: